您现在的位置:

西红柿牛肉的家常做法 >> 正文 >

2019年3月18日广西、广东豆粕价格行情数据

2019年3月18日统计广西、广东豆粕价格行情,单位:元/吨

广东省 阳春市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2560.00 元/吨

广东省 兴宁市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2720.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2900.00 元/吨

广东省 揭西县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 3200.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2880.00 元/吨

广东省 江城区 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2840.00 元/吨

广东省 白云区 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2555.00 元/吨

广东省 霞山区 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2560.00 元/吨

广东省 东莞市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2590.00 元/吨

广东省 阳春市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2850.00 元/吨

广东省 梅县区 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2700.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2750.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2600.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2740.00 元/吨

广西 隆林各族县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2999.00 元/吨

广西 平乐县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2620.00 元/吨

广西 八步区 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2788.00 元/吨

广西 陆川县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2980.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2600.00 元/吨

广西 海城区 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2550.00 元/吨

广西 灵山县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2550.00 元/吨

广西 港口区 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2550.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2846.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2842.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 2600.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 豆粕价格 3月18日 43%蛋白 3250.00 元/吨

© http://ms.svbbg.com  十二道菜谱    版权所有